| Age | Commit message (Expand) | Author | Files | Lines |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | Add CERN Open Hardware LicenceHEADv1.0master | Warrick Lo | 1 | -0/+199 |
| 2026-03-08 | Add testbenches | Warrick Lo | 5 | -0/+103 |
| 2026-03-05 | Add circuit schematic and symbol | Warrick Lo | 3 | -0/+416 |
| index : opamp | ||
| Two-stage operational amplifier design with the Skywater 130 nm PDK. | Warrick Lo |
| summaryrefslogtreecommitdiff |
| Age | Commit message (Expand) | Author | Files | Lines |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | Add CERN Open Hardware LicenceHEADv1.0master | Warrick Lo | 1 | -0/+199 |
| 2026-03-08 | Add testbenches | Warrick Lo | 5 | -0/+103 |
| 2026-03-05 | Add circuit schematic and symbol | Warrick Lo | 3 | -0/+416 |