| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | 7seg.png | 119763 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | baccarat-circuit.png | 781142 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | block-diagram.png | 889088 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | card-7seg.png | 207228 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | hierarchy.svg | 4017 | logplainblame |
| index : ubc/cpen-311/lab-1 | ||
| Baccarat on DE1-SoC. UBC CPEN 311 2025W2 (2026Q1) Lab 1. | Warrick Lo |
| aboutsummaryrefslogtreecommitdiff |
| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | 7seg.png | 119763 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | baccarat-circuit.png | 781142 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | block-diagram.png | 889088 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | card-7seg.png | 207228 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | hierarchy.svg | 4017 | logplainblame |